À NOTRE SUJET | CAMPING | CABINES | RÈGLEMENTS | TAUX | LOCATION | ACTIVITÉS | ÉVÉNEMENTS | GALERIE | NOUVELLES
Politiques de réservations: Pour toute réservation, un dépot de 25% est exigible, non remboursable
1 semaine veut dire: Arrivée le vendredi après 13:00pm et se termine le vendredi suivant avant 11:00am
En certain temps de l'année, Le Parc Leslie se réserve le droit de limiter le nombre de jours minimum et maximum, de toute réservation (terrain ou chalet)
Politiques d'annulation: Délais d'annulation avant votre arrivée: 7 jours
- Une cancellation qui ne respecte pas le délais de 7 jours avant votre arrivée, vous sera facturé en totalité
- Une cancellation fait à plus de 7 jours avant votre arrivée, seul les frais de dépôt vous sera facturé ou non remboursé, si payé
- Vous pouvez déplacer une réservation 1 fois dans la même saison, sans frais
eau à proximité
| Saison | $995.00* / $945.00 |
| Mois (4 semaines) | $599.00* / $556.00 |
| Semaine | $172.00* / $160.00 |
| Nuitée | $30.00* / $28.00 |
Prix n’inclus ni taxes ou frais environnementaux.
Un service ( électricité, eau à proximité)
| Saison | $1150.00* / $1045.00 |
| Mois (4 semaines) | $665.00* / $600.00 |
| Semaine | $190.00 */ $172.00 |
| Nuitée | $32.00* / $30.00 |
Prix n’inclus ni taxes ou frais environnementaux.
eau - électricité - égoût
| Saison | $1405.00* / $1300.00 |
| Mois (4 semaines) | $728.00* / $685.00 |
| Semaine | $208.00* / $196.00 |
| Nuitée | $35.00* / $33.00 |
Prix n’inclus ni taxes ou frais environnementaux.
Deux services ( électricité et eau)
| Saison | $1250.00* / $1150.00 |
| Mois (4 semaines) | $685.00* / $643.00 |
| Semaine | $196.00* / $184.00 |
| Nuitée | $34.00* / $32.00 |
Prix n’inclus ni taxes ou frais environnementaux.
Semi-service eau à proximité
| Saison | $985.00* / $935.00 |
| Mois (4 semaines) | $588.00* / $546.00 |
| Semaine | $168.00* / $156.00 |
| Nuitée | $28.00* / $26.00 |
Prix n’inclus ni taxes ou frais environnementaux.
Deux services ( électricité et eau)
| Saison | $1350.00* / $1150.00 |
| Mois (4 semaines) | $725.00* / $685.00 |
| Semaine | $206.00* / $192.00 |
| Nuitée | $35.00* / $33.00 |
Prix n’inclus ni taxes ou frais environnementaux.
Deux services ( électricité et eau)
| Saisonniers | $1400.00* / $1150.00 |
| Lac Moore | $110.00 |
| Lac Serpent | $85.00 |
Règlement de non-fumeur dans toutes les cabines. Cuisine complètement équipée. Literie non incluse. Les cabines peuvent loger jusqu’à 4 personnes.
| 2 personnes | $125.00 |
| Famille (4 personnes) | $160.00 |
| personne supplémentaire par Nuitée | $10.00 |
Séjour minimum de 3 soirées pour congé férié.
| 2 personnes | $750.00 |
| Famille (4 personnes) | $960.00 |
| personne supplémentaire par Nuitée | $10.00 |
| Saison | $100.00 |
| Mois (4 semaines) | $75.00 |
| Semaine | $25.00 |
| Nuitée | $3.00 |
| Saison | $50.00 |
| Mois (4 semaines) | $30.00 |
| Semaine | $14.00 |
| Nuitée | $2.00 |
| 1 heure | $10.00 |
| 3 heures | $25.00 |
| 6 heures | $40.00 |
| 1 heure | $15.00 |
| 3 heures | $30.00 |
| 6 heures | $55.00 |
| Un liasse | $7.00 |
| 1/2 cord | $40.00 |
| Une Corde | $75.00 |
| Glaçe | $2.75 |
| Prix taxe inclus |
| Par personne par jour | $5.00 |
| Par personne par Nuitée | $10.00 |
| Enfant moins 5 ans | Gratuit |
| Saison famille (max 15 jour) | $60.00 |
| Par vehicule max. 4 personnes/par jour | $10.00 |